Limites de uso por plano
As cotas são aplicadas no servidor, por ciclo mensal — ninguém decide na hora o que pode ou não usar.
| Recurso (mensal) | Starter | Full | Trial |
|---|
| Geração de dieta (IA) | 0 | 8 | 2 |
| Geração de treino (IA) | 0 | 8 | 2 |
| Interações de IA (resumo, progresso) | 20 | 100 | 25 |
| Trocas com o Coach (chat) | 0 | 60 | 15 |
| Minutos de áudio (Whisper) | 0 | 30 | 10 |
| Avaliação corporal por foto | 0 | 4/mês | 1 |
| Análise de refeição por foto | 90 | 300 | 10 |
| Segunda opinião da IA | 0 | 2 | 0 |
Starter é um produto honesto por si só: anamnese, tracking completo e análise de refeição por foto, sem custo de geração por IA. Full libera a IA completa. A diferença de faixa protege o custo de IA e cria caminho natural de upgrade.